ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়াত্ম তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৫নং মাঝগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম জেলাঃ নাটোর।
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মত্মব্য |
০১ | জয়নব | ২৩ | নজরুল | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
০২ | রেবেকা বেগম | ২৬ | শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
০৩ | নাসরিন | ৩১ | রফিকুল | ০৩ | ০১ | পারকোল |
|
০৪ | সুমি বেগম | ২৫ | সবুজ সরকার | ০৩ | ০১ | পারকোল |
|
০৫ | রম্নবি আক্তার | ২৮ | বাবুল আক্তার | ০৩ | ০১ | পারকোল |
|
০৬ | আরিফা বেগম | ১৮ | সিরাজুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | পারকোল |
|
০৭ | আরিয়া বেগম | ৩৩ | ফরজ | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
০৮ | গীতা রানী | ৩৭ | পরেশ | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
০৯ | সুমিজান বেগম | ৩২ | আখের | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
১০ | লতিফা বেগম | ২৮ | ফেরদৌস আলম | ০৩ | ০১ | পারকোল |
|
১১ | খালেজান খাতুন | ৩১ | আববাস আলী | ০৩ | ০১ | পারকোল |
|
১২ | নাদিরা বেগম | ৩১ | কাবিল হোসেন | ০৩ | ০১ | পারকোল |
|
১৩ | সুফিয়া বেগম | ২৭ | মোসত্মফা | ০৩ | ০১ | পারকোল |
|
১৪ | হরবতি বালা | ২৮ | পরিমল | ০৩ | ০১ | পারকোল |
|
১৫ | ছফুরা বেগম | ২৮ | ইসলাম উদ্দিন | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
১৬ | রাজিয়া বেগম | ৩০ | ছুরাপ | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
১৭ | ছাবিনা বেগম | ৩৬ | রাজা মিয়া | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
১৮ | সুহাগী রানী | ৩৪ | আনাম | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
১৯ | রাশিদা | ২৭ | কাশেম | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
২০ | মুলিস্নাকা বেগম | ৩৪ | হামিদ | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
২১ | রহিলা | ৩৩ | গিয়াস | ০৩ | ০১ | পারকোল |
|
২২ | রেহেনা বেগম | ৩৫ | আমিন উদ্দিন | ০৫ | ০১ | পারকোল |
|
২৩ | রেহেনা | ২৬ | আববাস | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
২৪ | রাশিদা | ৩৩ | শহিদুল | ০৫ | ০১ | পারকোল |
|
২৫ | নাছিমা | ৩৫ | আজিমদ্দিন | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
২৬ | সিমা | ৩২ | রম্নহুল | ০৪ | ০১ | পারকোল |
|
২৭ | হামিদা বেগম | ২৯ | রিয়াজ | ০৫ | ০১ | পারকোল |
|
২৮ | রমেছা | ৩৭ | শহিদুল | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
২৯ | চাম্পা বেগম | ৩১ | করিম | ০৫ | ০২ | আগ্রান |
|
৩০ | ছখিনা | ৩৬ | করিম শেখ | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৩১ | সুফিয়া বেগম | ২৮ | শহিদুল ইসলাম | ০৬ | ০২ | আগ্রান |
|
৩২ | মরিয়ম | ৩০ | জববার আলী | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৩৩ | রিতা বেগম | ২৭ | এনামুল হক | ০৫ | ০২ | আগ্রান |
|
৩৪ | জরিনা বেগম | ৩০ | ছাইদুল ইসলাম | ০৩ | ০২ | আগ্রান |
|
৩৫ | তাসলিমা বেগম | ২৭ | ইলিয়াস | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৩৬ | জোসনা বেগম | ৩৭ | মন্টুমিয়া | ০৫ | ০২ | আগ্রান |
|
৩৭ | নাছিমা বেগম | ২৯ | মতালেব | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৩৮ | আঞ্জুয়ারা বেগম | ৩২ | মজিদ | ০৩ | ০২ | আগ্রান |
|
৩৯ | ছানোয়ারা | ৩৪ | জহুরম্নল | ০৬ | ০২ | আগ্রান |
|
৪০ | নাছিমা বেগম | ৩৭ | ইউনুস আলী | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৪১ | হাসনা বেগম | ৩০ | রওশন আলী | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৪২ | নুরজাহান বেগম | ৩০ | গেদা প্রাং | ০৫ | ০২ | আগ্রান |
|
৪৩ | রানু | ৩৩ | স্বপন | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৪৪ | জবেদা | ২৭ | আমিনুল | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৪৫ | নুরজাহান | ২৯ | নূর ইসলাম | ০৩ | ০২ | আগ্রান |
|
৪৬ | বিউটি | ৩০ | খাদেম | ০৬ | ০২ | আগ্রান |
|
৪৭ | অফেজা | ৪০ | রফিক | ০৫ | ০২ | আগ্রান |
|
৪৮ | আসুরা | ৩৩ | আসের উদ্দিন | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৪৯ | আজেদা বেগম | ৩৫ | জালাল | ০৫ | ০২ | আগ্রান |
|
৫০ | জোসনা | ৩০ | শহিদুল | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৫১ | মাজেদা বেগম | ৩১ | মহর আলী | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৫২ | রোকেয়া | ২৮ | ছরমান | ০৫ | ০২ | আগ্রান |
|
৫৩ | জুলেখা | ৩০ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৫৪ | জরিনা | ৩২ | মোহাম্মাদ আলী | ০৬ | ০২ | আগ্রান |
|
৫৫ | রেনু বেগম | ৩৫ | ইউনুছ | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৫৬ | কাজলী | ৩০ | মৃত : বেলাল | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৫৭ | আন্না রানী | ২৮ | বিশ্বনাথ | ০৪ | ০২ | আগ্রান |
|
৫৮ | মাহমুদা | ৩৭ | ছালাম | ০৬ | ০২ | আগ্রান |
|
৫৯ | শেফালী | ৩৪ | মজিবুর | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬০ | জোসনা | ৩৫ | লিটন | ০৫ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬১ | রম্নপিয়া | ২৫ | আবু তালেব | ০৩ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬২ | জোসনা | ২৬ | ইদ্রিস | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬৩ | সিমা | ৩৭ | হোসেন | ০৩ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬৪ | সেলিনা | ২৯ | ওয়াসিম | ০৫ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬৫ | শখিনা | ২৩ | শহিদুল | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬৬ | ফেরদৌসী | ৩৪ | বেলাল | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬৭ | আলেখা | ২৮ | আলাউদ্দিন | ০৩ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬৮ | জুলেখা | ২৮ | আরশেদ আলী | ০৫ | ০৩ | তিরাইল |
|
৬৯ | আঞ্জুরা | ৩৫ | আত্তার প্রাং | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭০ | রাশিদা | ২৬ | নাহির | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭১ | সূর্য় বেগম | ২৭ | রহিম | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭২ | রিনা খাতুন | ৩০ | সেলিম | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭৩ | সাজেদা | ৩৮ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭৪ | মর্জিনা | ৩৮ | আমিনুল | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭৫ | মর্জিনা | ২৬ | আলম | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭৬ | সিমা | ২৪ | আশরাফুল | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭৭ | জনোকী | ৩৫ | তয়জাল | ০৩ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭৮ | আকলিমা | ৩৫ | করিফুলা | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৭৯ | আফরোজা | ৩৪ | মিন্টু | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮০ | খায়রম্নন্নাহার | ৩৮ | মহসিন | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮১ | মাজেদা | ৩৬ | হুজুর আলী | ০৩ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮২ | খুশি | ২৯ | নজরম্নল | ০৫ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮৩ | মাধুরী | ২৫ | শষ্ঠ কুমার | ০৫ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮৪ | রাহেলা | ৩২ | শরিফুল | ০৩ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮৫ | রম্নমানা | ২৩ | আজাদ আলী | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮৬ | মর্জিনা | ২৪ | আনছার | ০৫ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮৭ | শিল্পি | ২৮ | মাহাবুর | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮৮ | মহিমা | ২৪ | ছায়েম | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৮৯ | পরিনা | ৩৪ | ঝন্টু | ০৪ | ০৩ | তিরাইল |
|
৯০ | রেহেনা | ৩৫ | মকছেদ | ০৩ | ০৩ | তিরাইল |
|
৯১ | ফরিদা | ৩৪ | মকুল খান | ০৩ | ০৩ | তিরাইল |
|
৯২ | আম্বিয়া | ৩৬ | আ: রহমান | ০৫ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
৯৩ | সাবিনা | ২৭ | আয়ুব আলী | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
৯৪ | ছালমা | ২৮ | বারেক খান | ০৬ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
৯৫ | ছফুরা | ২৬ | আবু সাইদ | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
৯৬ | আঞ্জুয়ারা | ২১ | রেজাউল | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
৯৭ | আরিফা | ৩৫ | রবিউল | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
৯৮ | সুজেলা | ৩৫ | ছলেমান | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
৯৯ | বিউটি | ৩৪ | সিদ্দিক | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০০ | পিয়ারা বেগম | ২৬ | আহম্মদ | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০১ | জমিরন | ২৬ | নাছের উদ্দিন | ০৫ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০২ | আঞ্জুয়ারা | ২৪ | জয়েন উদ্দিন | ০৫ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০৩ | কুলসুমা | ২৮ | আলমগীর | ০৩ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০৪ | কমেলা | ৩০ | নাদের | ০৩ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০৫ | রম্নপালী | ২৯ | জিতেন | ০৩ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০৬ | মিনারা | ৩১ | জয়নাল | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০৭ | গোলাপী | ৩০ | জহুরম্নল | ০৫ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০৮ | বেলেকা | ৩১ | দুলাল | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১০৯ | শিউলী | ২৯ | আকবর | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১০ | তানিয়া | ২৪ | শাহ আলম | ০৩ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১১ | রাশিদা | ২৬ | আলিম | ০৩ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১২ | কবিতা | ২৮ | আ: রাজ্জাক | ০৩ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১৩ | তাছলিমা | ৩৪ | আ: ছালাম | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১৪ | চায়না | ৩০ | গায়েরদ্দিন | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১৫ | রম্নমিয়া | ২৫ | জাকির | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১৬ | শাহিদা | ২৪ | আ: জলিল | ০৫ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১৭ | তাসলিমা | ৩০ | সিদ্দিক | ০৪ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১৮ | শিউলী | ৩২ | আকছেদ | ০৫ | ০৪ | নটাবাড়ীয়া |
|
১১৯ | নাজমা | ৩৮ | জালাল | ০৫ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২০ | রমেছা | ৩২ | সোয়াদ | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২১ | মাজেদা | ৩১ | সৈয়দ আলী | ০৩ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২২ | রিনা | ৩২ | নূরম্নল আলী | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২৩ | মেঘনা | ৩১ | রম্নহুল | ০৩ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২৪ | রাজিয়া | ৩২ | আ: ছামাদ | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২৫ | সেলিনা | ৩৮ | দেলোয়ার | ০৫ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২৬ | বিউটি | ৩৭ | লুৎফর রহমান | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২৭ | রম্ননা | ৩২ | জববার | ০৩ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২৮ | রাজিয়া | ৩১ | আব্দুলস্না | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১২৯ | সেলিনা | ২৯ | নূর প্রাং | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩০ | দেলোয়ারা | ২৯ | হানিফ | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩১ | হালিমা | ২৭ | বাবুল | ০৩ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩২ | রাজেনা | ৩৫ | মহাজন | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩৩ | কহিনুর | ৩৬ | ফয়েজ | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩৪ | শাহিনুর | ৩৮ | হাসেম | ০৫ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩৫ | হিরা | ৩২ | রম্নসত্মম | ০৩ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩৬ | লাবলী | ৩০ | মকেন | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩৭ | চায়না | ৩২ | মহিদুল | ০২ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩৮ | রম্ননা | ৩২ | রতন | ০২ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৩৯ | শহিদা | ২৭ | রহিম | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪০ | বুলু | ২৫ | ইব্রাহিম | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪১ | হাসিনা | ৩০ | রম্নসত্মম | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪২ | জামেনা | ২৬ | আকবর | ০৩ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪৩ | সোনাভান | ২৭ | নূরম্নল | ০২ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪৪ | জোসনা | ২৯ | খোকন | ০৩ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪৫ | শেফালী | ৩৮ | শুকচান | ০৬ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪৬ | রম্নপিয়া | ৩২ | আসলাম | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪৭ | মারিয়া | ৩৪ | মিজান | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪৮ | আনোয়ারা | ৩২ | জাহাঙ্গীর | ০৩ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৪৯ | শাহিদা | ৩১ | কচু প্রাং | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৫০ | ঝর্না | ২৯ | আনোয়ার | ০৫ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৫১ | রম্ননা বেগম | ৩০ | শহিদুল | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৫২ | পারভীন | ২৩ | মকছেদ | ০৪ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৫৩ | রাবেয়া | ৩২ | হাবিবুর | ০৫ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৫৪ | হোসনেয়ারা | ৩০ | মিজমুত | ০৫ | ০৫ | আটুয়া |
|
১৫৫ | ছামিয়া | ৩৮ | কালাম | ০৫ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৫৬ | ছাফিয়া | ৩২ | গোলাম | ০৪ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৫৭ | মাছুমা | ৩১ | মাহাবুদ্দিন | ০৩ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৫৮ | রোকেয়া | ৩২ | জাহাঙ্গীর | ০৫ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৫৯ | খদেজা | ৩৯ | রহমান | ০৪ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬০ | তাসলিমা | ৩২ | হানিফ | ০৩ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬১ | তমা | ২৯ | মকবুল | ০৪ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬২ | পারভীন | ৩১ | বু্উজ শেখ | ০৩ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬৩ | সুফিয়া | ৩১ | বেলাল | ০৪ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬৪ | আরিফা | ৩১ | শাহাদত | ০৫ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬৫ | রওশনারা | ২৭ | আবুল মুন্সি | ০৪ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬৬ | রেনু | ২৮ | ছাইফুল | ০৪ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬৭ | বিলকিছ | ২৯ | শাহ আলম | ০৫ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬৮ | খরজান | ২৯ | হাবিবুর | ০৩ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৬৯ | বিউটি | ৩২ | বিরাজ | ০৩ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৭০ | রমেলা | ৩১ | গুলজার | ০৪ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৭১ | শাহিদা | ২৯ | নাসির | ০৪ | ০৬ | গুনাইহাটি |
|
১৭২ | জরিনা | ৩০ | আবুল | ০৬ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৭৩ | মিনু বেগম | ৩১ | রহিম | ০৫ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৭৪ | আনোয়ারা | ২৫ | আকরাম | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৭৫ | সালেহা | ২৮ | রবিউল | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৭৬ | মুঞ্জুয়ারা | ৩২ | আবুল হোসেন | ০৩ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৭৭ | মাছুরা | ৩০ | তায়েজ উদ্দিন | ০৫ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৭৮ | রজিনা | ৩৫ | নুরম্ন মিয়া | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৭৯ | রকেয়া | ২৮ | রাশেদুল | ০৬ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮০ | জরিনা | ৩০ | আনজেল | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮১ | বিলকিস | ৩০ | জমসেদ | ০৫ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮২ | সমেজান | ৩৫ | পাতাহার | ০৬ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮৩ | জকতারা | ৩৪ | ছবের | ০৩ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮৪ | রওশনা | ৩৩ | মফিজ | ০২ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮৫ | মিনা | ৩৮ | আজিত | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮৬ | ফরিদা | ৩৬ | জিলস্নু | ০৫ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮৭ | হেনা | ৩২ | আছমত | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮৮ | ফজিলা | ২৯ | মধু মন্ডল | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৮৯ | কহিনুর | ৩৬ | রফিকুল | ০৩ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯০ | কামরম্নন্নাহার | ২৯ | জাকির | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯১ | আয়শা | ২৮ | জুববার | ০৫ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯২ | জামিরন | ২৩ | হযরত আলী | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯৩ | শাহানাজ | ৩৫ | কালাম | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯৪ | কহিনুর | ৩৬ | কামরম্নল | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯৫ | খাদিজা | ৩৪ | শহিদুল | ০৫ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯৬ | সুখিজান | ২৩ | আমানত | ০৬ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯৭ | আমেনা | ২১ | রবিউল | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯৮ | সখিনা | ৩৫ | তয়েজ উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
১৯৯ | মুর্শিদা | ২৫ | মকবুল | ০৩ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০০ | আনেছা | ৩৭ | আকরাম | ০৩ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০১ | রাশিদা | ৩২ | নুরম্নল | ০২ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০২ | রাশিদা | ৩০ | আলিমুদ্দিন | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০৩ | রত্না | ২৮ | তোরাপ | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০৪ | সেলিনা | ২৭ | জামাল | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০৫ | পিয়ারা | ৩৫ | কুদ্দুস | ০৬ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০৬ | রমেছা | ৩৬ | শাজাহান | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০৭ | মাজেদা | ৩২ | মহর | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০৮ | আছিয়া | ২১ | আমির | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২০৯ | রেনু | ২০ | ফয়েজ | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২১০ | বানেছা | ৩৪ | ছাকের | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২১১ | শিল্পি | ৩৫ | মজিবর | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২১২ | নার্গিস | ৩৮ | নওশের | ০৪ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২১৩ | মর্জিনা | ৩৮ | সেলিম | ০৩ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২১৪ | ইসমতারা | ২০ | সাইফুল | ০৩ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২১৫ | ছাবিনা | ৩২ | সালাউদ্দিন | ০৩ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২১৬ | বিলকিস | ৩২ | জমসেদ | ০৩ | ০৭ | মাঝগাঁও |
|
২১৭ | রহিমা | ৩৮ | রফিকুল | ০৬ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২১৮ | নিলুফা | ৩২ | চাদ আলী | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২১৯ | কমলা | ৩১ | লুহিস ক্রশ | ০৩ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২০ | জোসনা | ৩৩ | রিয়াজ | ০৫ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২১ | আমেরম্নন | ৩০ | সোবাহান | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২২ | জোসনা | ৩১ | ম্যাংগা | ০৩ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২৩ | ফাতেমা | ৩০ | ছাবের | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২৪ | ফেরদৌসী | ৩২ | কালাম | ০৫ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২৫ | আকলিমা | ৩১ | বেলাল | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২৬ | ময়জান | ২৯ | জফির | ০৫ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২৭ | রমেছা | ৩১ | ছাইদুল | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২৮ | পারভীন | ২৭ | মুঞ্জু | ০৩ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২২৯ | আলপনা | ৩০ | হিরেল | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩০ | বিমলা | ৩০ | হাকিম | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩১ | নাজু | ৩২ | আকরাম | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩২ | শামিত্ম | ৩৫ | এনাত | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩৩ | ফিরোজা | ৩৫ | রম্নহুল আমিন | ০৫ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩৪ | সেলিনা | ৩৫ | নাছির | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩৫ | মাবিয়া | ৩৪ | মকলেছ | ০৩ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩৬ | চায়না | ২৫ | আখের | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩৭ | মনোয়ারা | ২৫ | এমাদুল | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩৮ | রাশেদা | ২৮ | রায়জুল | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৩৯ | আনেছা | ২৬ | নজরম্নল | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৪০ | রাশেদা | ২১ | আনিছুর | ০৫ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৪১ | আঞ্জুয়ারা | ৩৫ | ছামাদ | ০৫ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৪২ | সুখেদা | ৩৫ | মান্নান | ০৫ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৪৩ | শাহজাহান | ৩৪ | তফিজ উদ্দি | ০৫ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৪৪ | সাজেদা | ২৩ | আলতাব | ০৪ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৪৫ | জামিরন | ২৫ | আসলাম | ০৩ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৪৬ | ছবি | ৩৯ | আসমাউল | ০২ | ০৮ | মানিকপুর |
|
২৪৭ | রিনা | ৩২ | আবু বক্কার | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৪৮ | আলেয়া | ৩৫ | সাখাওয়াত | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৪৯ | হাজেরা | ৩১ | মকবুল | ০৩ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫০ | আরজিনা | ৩২ | কুদ্দুস | ০৫ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫১ | ফাইমা | ৩১ | হোসেন | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫২ | আদরী | ৩২ | সালাম | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫৩ | মাধরী | ৩১ | রমেন | ০৫ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫৪ | দুলেনা | ২৭ | রহিম | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫৫ | আঞ্জুয়ারা | ২৬ | জাকির | ০৩ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫৬ | জোয়ানা রানী | ২৮ | নিখিল | ০৫ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫৭ | খাদেজা | ৩২ | আসাদুল | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫৮ | রেবেকা | ৩১ | আমিনুল | ০৩ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৫৯ | সাগরী | ৩১ | লবা | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬০ | রাহেলা | ৩২ | আলম গাজী | ০৩ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬১ | আখি | ৩১ | মানিক | ০৫ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬২ | আনোয়ারা | ২৫ | মুন্টু | ০১ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬৩ | অনিমা | ২৮ | মংলা | ০১ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬৪ | আনোয়ারা | ২৯ | বাইনর | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬৫ | দুলালী | ৩৫ | প্রতাব | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬৬ | রম্ননি | ৩৬ | দুলাল | ০৫ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬৭ | ছন্দা | ৩৪ | হৃদয় | ০৫ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬৮ | মর্জিনা | ২৫ | জায়দুল | ০৩ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৬৯ | সুমি | ২৮ | লুৎফর | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৭০ | ছালেহা | ৩৫ | মোতালেব | ০৫ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৭১ | রিনা | ৩৫ | ইছাহক | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
২৭২ | সুকুমারী | ২৮ | জাফর | ০৪ | ০৯ | বাহিমালী |
|
